Cantr II

Info
Benutzername: cantrmarketing
Beschreibung: Cantr II ist ein kostenloses, textbasiertes, persistentes Browser-Rollenspiel und eine Mischung aus einem MUD und einem Freeform-Rollenspiel. Die Spielwelt von Cantr, die Kultur, Gesellschaft, Geschichte und Objekte werden alle von den Charakteren erschaf
Adresse: http://www.cantr.net/index.php?page=intro&l=4
Kategorie: Online Rollenspiel
Mitglied seit: 2010-03-03
Ausführliche Beschreibung:
Cantr II ist ein kostenloses, persistentes Browser-Rollenspiel (PBBRPG), in dem eine große Anzahl von Spielern eine noch größere Anzahl von Charakteren spielt, die alle zusammen verschiedenste Gesellschaften überall in unserer virtuellen Welt bilden. Die Geschichte, Gesellschaft und Objekte werden in Cantr II alle von den Charakteren erschaffen. Es gibt keine festgelegte Geschichte, festgelegten Gesetze oder Religionen, nur die Karte der Spielwelt. Die Welt von Cantr II ist wirklich das, was du aus ihr machst. Cantr II kann in 14 verschiedenen Sprachen gespielt werden und alle Sprachgruppen spielen in derselben Welt, wodurch Kontakt zwischen den verschiedenen Sprachen ermöglicht wird. Cantr II ist text- und browser-basiert, wodurch es von Natur aus zu einem nur langsam fortschreitenden Spiel wird und auch gut auf Handys gespielt werden kann. Da es keine protzige Grafik gibt, ist die Seite einfach gehalten und erlaubt es dem Spieler, seine Vorstellungskraft frei nutzen zu können. Rollenspielern, ebenso wie Spielern von Simulationen oder Strategiespielen kann Cantr II viel Spaß machen.
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 165

Kommentare
2010-03-28 00:41:17
eine herrliche Möglichkeit, sich vom Alltag abzulenken
2010-03-13 14:59:11
Ich spiele Cantr jetzt seit etwa einem Monat und liebe es! Hier hat man wirklichen Gestaltungsfreiraum und kann seine Fantasie spielen lassen. Außerdem gefällt mir besonders, daß es unkommerziell ist, sich über Spenden finanziert und Spieler sich keine Vorteile "erkaufen" können.
Trotzdem ist es sicher kein Spiel für jeden, sondern etwas für Rollenspielfreunde und auch Menschen, die gerne mit Sprache spielen.
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| Heute | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| August 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| August 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| August 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| August 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 4.3 | 4.4 |
| diese Woche | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| letzte Woche | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Woche 33 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Woche 32 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| Woche 31 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| Woche 30 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| Woche 29 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Woche 28 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| Woche 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Woche 26 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Höchste | 0 | 0 | 19 | 19 | 9 | 10 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 23.0 | 8.4 | 8.6 |
| dieser Monat | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| letzter Monat | 0 | 0 | 29 | 29 | 26 | 27 |
| July 10 | 0 | 0 | 25 | 25 | 14 | 14 |
| June 10 | 0 | 0 | 35 | 35 | 9 | 9 |
| May 10 | 0 | 0 | 65 | 65 | 20 | 21 |
| April 10 | 0 | 0 | 53 | 53 | 6 | 6 |
| March 10 | 0 | 0 | 20 | 21 | 6 | 6 |
| February 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 0 | 0 | 65 | 65 | 26 | 27 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 229 | 230 | 84 | 86 |
